91短视频

合约统计表

合约统计表

国家数 学校数 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 )
姊妹校 70 926 2207 ( 953 / 862 / 392 / 0 ) n/a

合作计画

国家数 学校数 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 )
母约 63 799 1244 ( 599 / 414 / 231 / 0 ) n/a
交换学生 55 462 809 ( 300 / 407 / 102 / 0 ) n/a
附约 15 40 58 ( 13 / 28 / 17 / 0 ) n/a
双联学位 21 64 112 ( 9 / 49 / 54 / 0 ) n/a
交换教授 21 47 56 ( 11 / 23 / 22 / 0 ) n/a
暑期班 4 9 11 ( 8 / 2 / 1 / 0 ) n/a
其他 22 78 91 ( 34 / 39 / 18 / 0 ) n/a
访问学生 12 22 22 ( 9 / 4 / 9 / 0 ) n/a
奖学金 14 33 37 ( 31 / 4 / 2 / 0 ) n/a
双联学位 (個案) 2 2 5 ( 0 / 0 / 5 / 0 ) n/a
实习 23 192 202 ( 194 / 3 / 5 / 0 ) n/a

分类