资讯工程学系
合约统计表
| 国家数 | 学校数 | 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 姊妹校 | 2 | 4 | 5 ( 0 / 0 / 5 / 0 ) | n/a |
合作计画
| 国家数 | 学校数 | 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 交换学生 | 1 | 2 | 2 ( 0 / 0 / 2 / 0 ) | n/a |
| 母约 | 1 | 1 | 1 ( 0 / 0 / 1 / 0 ) | n/a |
| 双联学位 | 1 | 1 | 2 ( 0 / 0 / 2 / 0 ) | n/a |
| 附约 | 1 | 1 | 2 ( 0 / 0 / 2 / 0 ) | n/a |
分类
系级合约清单
| 签约单位 | 對方签约单位 | 合约种类 | 签约日 | 到期日 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资讯工程学系 | 香港城市大學 電腦科學系 | 交换学生 | 2015-10-27 | 2030-10-27 | active |
| 合约中文:&苍产蝉辫;國立臺灣大學资讯工程学系與香港城市大學電腦科學系 學生交換計畫協議書 合约英文:&苍产蝉辫;Agreement om Student Exchange Program between Department of Computer Science City University of Hong Kong and Department of Computer Science and Information Engineering National Taiwan University | |||||
| 资讯工程学系 | 香港理工大學 香港理工大學電子計算學系 | 交换学生 | 2016-01-01 | 2027-12-31 | active |
| 合约中文:&苍产蝉辫;國立臺灣大學资讯工程学系與香港理工大學電子計算學系 學生交換計畫協議書 合约英文:&苍产蝉辫; | |||||
| 资讯工程学系 | 理化學研究所 理化研究中心 | 母约 | 2017-11-28 | 2026-11-27 | active |
| 合约中文:&苍产蝉辫; 合约英文:&苍产蝉辫;Advanced Integrated Intelligence Research Promotion Office RIKEN | |||||
|
资讯工程学系 资讯网路与多媒体研究所 |
早稻田大學 早稻田大學大學院基幹理工學研究科 | 双联学位,附约 | 2017-09-19 | 2028-09-19 | active |
| 合约中文:&苍产蝉辫;早稻田大學雙學位計畫修訂合約條文 合约英文:&苍产蝉辫; | |||||
|
资讯工程学系 资讯网路与多媒体研究所 |
早稻田大學 早稻田大學大學院基幹理工學研究科 | 双联学位,附约 | 2021-05-10 | 2031-05-10 | active |
| 合约中文:&苍产蝉辫;國立臺灣大學電機資訊學院與早稻田大學大學院基幹理工學研究科 跨國雙學位計畫實施備忘錄 之 附錄一 修正 合约英文:&苍产蝉辫; | |||||