人文社会高等研究院
合约统计表
| 国家数 | 学校数 | 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 姊妹校 | 2 | 5 | 6 ( 0 / 4 / 2 / 0 ) | n/a |
合作计画
| 国家数 | 学校数 | 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 母约 | 1 | 4 | 4 ( 0 / 3 / 1 / 0 ) | n/a |
| 其他 | 1 | 1 | 1 ( 0 / 0 / 1 / 0 ) | n/a |
| 交换教授 | 1 | 1 | 1 ( 0 / 1 / 0 / 0 ) | n/a |
分类
院级合约清单
| 签约单位 | 對方签约单位 | 合约种类 | 签约日 | 到期日 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会高等研究院 | 南京大學 人文社會科學高級研究院 | 母约 | 2006-11-23 | 2027-11-23 | active |
| 合約中文: 國立臺灣大學人文社会高等研究院 南京大學人文社會科學高級研究院 學術交流及合作研究協議書 合约英文:&苍产蝉辫; | |||||
| 人文社会高等研究院 | 復旦大學 文史研究院 | 母约 | 2008-06-13 | 2026-06-14 | active |
| 合約中文: 國立臺灣大學人文社会高等研究院 復旦大學文史研究院 學術交流及合作研究協議草書案 合约英文:&苍产蝉辫; | |||||
| 人文社会高等研究院 | 湖南大學 嶽麓書院 | 母约 | 2017-12-29 | 2026-12-28 | active |
| 合約中文: 國立臺灣大學人文社会高等研究院與湖南大學嶽麓書院 學術交流及合作研究意向書 合约英文:&苍产蝉辫; | |||||
| 人文社会高等研究院 | 復旦大學 社會科學高等研究院 | 交换教授 | 2018-01-06 | 2027-01-05 | active |
| 合約中文: 國立臺灣大學人文社会高等研究院與復旦大學社會科學高等研究院學術交流及合作研究意向書 合约英文:&苍产蝉辫; | |||||
系级合约清单
| 签约单位 | 對方签约单位 | 合约种类 | 签约日 | 到期日 | 状态 |
|---|