新碳勘科技研究中心
合约统计表
| 国家数 | 学校数 | 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 姊妹校 | 2 | 2 | 3 ( 0 / 3 / 0 / 0 ) | n/a |
合作计画
| 国家数 | 学校数 | 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) | |
|---|---|---|---|---|
| 母约 | 2 | 2 | 3 ( 0 / 3 / 0 / 0 ) | n/a |
分类
院级合约清单
| 签约单位 | 對方签约单位 | 合约种类 | 签约日 | 到期日 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新碳勘科技研究中心 | 高知大學 海洋岩心科技研究所 | 母约 | 2023-09-14 | 2028-09-13 | active |
| 合约中文:&苍产蝉辫; 合約英文: Memorandum of Academic cooperation | |||||
| 新碳勘科技研究中心 | 高知大學 海洋岩心國際研究所 | 母约 | 2023-09-14 | 2028-09-13 | active |
| 合约中文:&苍产蝉辫; 合約英文: Agreement on Academic Cooperation | |||||
| 新碳勘科技研究中心 | PANGAEA資料中心 PANGAEA資料中心 | 母约 | 2024-04-12 | 2029-04-11 | active |
| 合约中文:&苍产蝉辫; 合約英文: Memorandum of Academic Cooperation between The World Data Center PANGAEA, Center for Marine Environmental Sciences (MARUM) & Helmholtz Center for Polar- and Marine Research (AWI- Bremerhaven), Germany and Science and Technology Research Institute for DE-Carbonization, National Taiwan University, Taiwan | |||||
系级合约清单
| 签约单位 | 對方签约单位 | 合约种类 | 签约日 | 到期日 | 状态 |
|---|