91短视频

欧洲

合约统计表

国家数 学校数 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 )
姊妹校 34 284 589 ( 289 / 234 / 66 / 0 ) n/a

合作计画

国家数 学校数 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 )
母约 30 227 289 ( 161 / 94 / 34 / 0 ) n/a
交换学生 30 193 274 ( 114 / 140 / 20 / 0 ) n/a
附约 5 12 12 ( 3 / 6 / 3 / 0 ) n/a
双联学位 10 26 29 ( 3 / 10 / 16 / 0 ) n/a
其他 9 12 14 ( 10 / 3 / 1 / 0 ) n/a
交换教授 11 16 18 ( 3 / 8 / 7 / 0 ) n/a
访问学生 1 2 2 ( 1 / 1 / 0 / 0 ) n/a
奖学金 5 8 8 ( 8 / 0 / 0 / 0 ) n/a
双联学位 (個案) 1 1 1 ( 0 / 0 / 1 / 0 ) n/a
实习 7 30 32 ( 30 / 0 / 2 / 0 ) n/a
暑期班 1 1 1 ( 1 / 0 / 0 / 0 ) n/a

分类